![]() |
মডেল নম্বর: | এইচএইচ-এসএস 316 |
MOQ: | 1 বর্গ মিটার |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
সরবরাহের ক্ষমতা: | প্রতি 30 দিনে 5000 বর্গ মিটার |
উপাদানঃ স্টেইনলেস স্টীল 316
জালের সংখ্যাঃ ৬৩৫
বুনন প্রকারঃ সরল বুনন
ডিসপ্লেঃ ০.০২০৩ মিমি
তারের ব্যাসার্ধঃ 0.0203mm
খোলার হারঃ ২৫%
জালের বেধঃ0.04 মিমি
সর্বাধিক প্রস্থঃ ১৫০০ মিমি
স্পেসিফিকেশন কাস্টমাইজেশনঃ তারের ব্যাসার্ধ, জাল সংখ্যা, Weave টাইপ Woven তারের জাল রোল বা আকার কাটা পাওয়া যায়
এসএস৩১৬ ওয়্যার মেশের বর্ণনা
এসএস তারের জাল প্রধানত উচ্চ ক্ষয়কারী পরিবেশে যেমন পেট্রোলিয়াম, রাসায়নিক শিল্প, মহাসাগর,স্বাস্থ্য শিল্প যেমন খাদ্য, ওষুধ, পানীয় ইত্যাদি; পোশাক প্রতিরোধী শিল্প যেমন কয়লা,খনিজ প্রক্রিয়াজাতকরণ, উচ্চমানের সূক্ষ্ম শিল্প যেমন বিমান, মহাকাশ, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ইত্যাদি।
জালের সংখ্যা | তারের ব্যাসার্ধ | জালের গর্তের আকার | বেধ | সর্বাধিক প্রস্থ | খোলার হার | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ইঞ্চি | মিমি | ইঞ্চি | মিমি | মিমি | মিমি | % | |
১০০ × ১০০ | 0.0045 | 0.1140 | 0.0055 | 0.1400 | 0.23 | 2000 | 30.4 |
১০০ × ১০০ | 0.0040 | 0.1020 | 0.0060 | 0.1500 | 0.20 | 2000 | 35.4 |
১০০ × ১০০ | 0.0035 | 0.0890 | 0.0065 | 0.1700 | 0.18 | 2000 | 43.1 |
১১০ × ১১০ | 0.0040 | 0.1016 | 0.0051 | 0.1295 | 0.20 | 2000 | 31.4 |
১২০ × ১২০ | 0.0037 | 0.0940 | 0.0046 | 0.1168 | 0.19 | 2000 | 30.7 |
১৫০ × ১৫০ | 0.0026 | 0.0600 | 0.0041 | 0.1041 | 0.12 | 2000 | 40.2 |
১৬০ × ১৬০ | 0.0025 | 0.0635 | 0.0038 | 0.0965 | 0.13 | 2000 | 36.4 |
১৮০ × ১৮০ | 0.0023 | 0.0584 | 0.0033 | 0.0838 | 0.12 | 2000 | 34.7 |
২০০ × ২০০ | 0.0021 | 0.0533 | 0.0029 | 0.0737 | 0.11 | 2000 | 33.7 |
২৫০ × ২৫০ | 0.0016 | 0.0400 | 0.0024 | 0.0610 | 0.08 | 2000 | 36.5 |
২৭০ × ২৭০ | 0.0016 | 0.0400 | 0.0021 | 0.0540 | 0.08 | 2000 | 33.0 |
৩০০ × ৩০০ | 0.0016 | 0.0400 | 0.0018 | 0.0446 | 0.08 | 2000 | 27.8 |
৩২৫ × ৩২৫ | 0.0014 | 0.0356 | 0.0017 | 0.0432 | 0.07 | 2000 | 30.1 |
৪০০ × ৪০০ | 0.0011 | 0.0300 | 0.0015 | 0.0330 | 0.06 | 1600 | 27.4 |
৫০০ × ৫০০ | 0.0010 | 0.0254 | 0.0010 | 0.0254 | 0.05 | 1500 | 25.0 |
৬৩৫ × ৬৩৫ | 0.0008 | 0.0203 | 0.0008 | 0.0203 | 0.04 | 1300 | 25.0 |
প্রকার | সি | এমএন | পি | এস | হ্যাঁ | সিআর | নি | মো | অন্যান্য উপাদান |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
তারের কাপড়316 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16. ০০ ০১৮00 | 10. ০০১৪।00 | 2.00-৩।00 |
সম্পর্কিত পণ্য
|