![]() |
মডেল নম্বর: | এইচএইচ-এসএস 316 |
MOQ: | 1 বর্গ মিটার |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
সরবরাহের ক্ষমতা: | 15 দিনে 3000 বর্গ মিটার |
উপাদানঃ স্টেইনলেস স্টীল 316
গ্রেডঃ ৩১৬ সামুদ্রিক গ্রেড
জালের ধরন: সাধারণ বোনা, টিল বোনা, ডাচ বোনা
রোল দৈর্ঘ্য মানঃ 30 মিটার
প্রস্থ স্ট্যান্ডার্ডঃ 0.914m, 1.22m, 1.5m
জালের সংখ্যাঃ (প্লিন বোনা ৩০-৩০০) (টুইল বোনা ৩৫-৩২৫) (ডাচ বোনা ১২x৬৪-৪০০x২৮০০)
কাটা বিভাগ সব আকার এবং আকৃতির পাওয়া যায়
বিভিন্ন স্থাপত্য ও কার্যকরী উদ্দেশ্যে নিখুঁতভাবে উপযুক্ত, HUIHAO স্টেইনলেস স্টীল তারের জাল বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহৃত হয়।এয়ারস্পেস, কাগজ, ইলেকট্রনিক্স, ধাতুশিল্প, খাদ্য ও ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্প সব woven wire mesh ব্যবহার।
সাধারণ Weave তারের জাল আকার (কাস্টমাইজড আকার উপলব্ধ)
জাল | তারের ব্যাসার্ধ | খোলার আকার | উন্মুক্ত এলাকা | ||
ইঞ্চি | মিলিমিটার | ইঞ্চি | মিলিমিটার | ||
30 | 0. 0065 ইঞ্চি | 0.165 মিমি | 0.০২৭ ইঞ্চি | 0.681 মিমি | 64. ৮০% |
34 | 0. 0065 ইঞ্চি | 0.165 মিমি | 0.০২৩ ইঞ্চি | 0.582 মিমি | 60.৭০% |
36 | 0. 0065 ইঞ্চি | 0.165 মিমি | 0.021 ইঞ্চি | 0.540 মিমি | 58.৭০% |
44 | 0.0055 ইঞ্চি | 0.140 মিমি | 0.017 ইঞ্চি | 0.437 মিমি | 57৫০% |
46 | 0.0055 ইঞ্চি | 0.140 মিমি | 0.016 ইঞ্চি | 0.411 মিমি | 55. ৮০% |
50 | 0.0040 ইঞ্চি | 0.১০২ মিমি | 0.016 ইঞ্চি | 0.406 মিমি | 64.০০% |
52 | 0.0055 ইঞ্চি | 0.140 মিমি | 0.014 ইঞ্চি | 0.348 মিমি | 51.০০% |
64 | 0.0045 ইঞ্চি | 0.১১৪ মিমি | 0.011 ইঞ্চি | 0.281 মিমি | 50.৭০% |
66 | 0.0040 ইঞ্চি | 0.১০২ মিমি | 0.011 ইঞ্চি | 0.২৮৪ মিমি | 54. ২০% |
72 | 0.0040 ইঞ্চি | 0.১০২ মিমি | 0.০১০ ইঞ্চি | 0.২৫১ মিমি | 50.৭০% |
70 | 0.0040 ইঞ্চি | 0.১০২ মিমি | 0.০১০ ইঞ্চি | 0.২৬২ মিমি | 51. ৮০% |
88 | 0.0035 ইঞ্চি | 0.০৮৯ মিমি | 0.008 ইঞ্চি | 0.201 মিমি | 47.৯০% |
90 | 0.0040 ইঞ্চি | 0.১০২ মিমি | 0.007 ইঞ্চি | 0.180 মিমি | 41.০০% |
100 | 0.0040 ইঞ্চি | 0.১০২ মিমি | 0.006 ইঞ্চি | 0.152 মিমি | 36.০০% |
110 | 0.0040 ইঞ্চি | 0.১০২ মিমি | 0.005 ইঞ্চি | 0.129 মিমি | 31.৪০% |
120 | 0.0026 ইঞ্চি | 0.০৬৬ মিমি | 0.006 ইঞ্চি | 0.145 মিমি | 47.৩০% |
120 | 0. 0037 ইঞ্চি | 0.094 মিমি | 0.005 ইঞ্চি | 0.117 মিমি | 30.৯০% |
130 | 0. 0017 ইঞ্চি | 0.০৪৩ মিমি | 0.006 ইঞ্চি | 0.152 মিমি | 60.৭০% |
145 | 0.0022 ইঞ্চি | 0.০৫৬ মিমি | 0.005 ইঞ্চি | 0.119 মিমি | 46.৪০% |
135 | 0.0023 ইঞ্চি | 0.০৫৮ মিমি | 0.005 ইঞ্চি | 0.129 মিমি | 47.৪০% |
150 | 0.0026 ইঞ্চি | 0.০৬৬ মিমি | 0. 004 ইঞ্চি | 0.১০৪ মিমি | 37. ২০% |
150 | 0. 0030 ইঞ্চি | 0.০৭৬ মিমি | 0. 004 ইঞ্চি | 0.094 মিমি | 30.৪০% |
160 | 0.0025 ইঞ্চি | 0.০৬৩ মিমি | 0. 004 ইঞ্চি | 0.০৯৫ মিমি | 36.৪০% |
165 | 0. 0019 ইঞ্চি | 0.০৪৮ মিমি | 0. 004 ইঞ্চি | 0.১০৭ মিমি | 47১০% |
180 | 0. 0012 ইঞ্চি | 0.০৩০ মিমি | 0. 004 ইঞ্চি | 0.১১২ মিমি | 61৫০% |
170 | 0.0026 ইঞ্চি | 0.০৬৬ মিমি | 0. 003 ইঞ্চি | 0.০৮৪ মিমি | 31. ২০% |
200 | 0.0016 ইঞ্চি | 0.041 মিমি | 0. 003 ইঞ্চি | 0.০৮৬ মিমি | 46. ২০% |
230 | 0. 0014 ইঞ্চি | 0.০৩৬ মিমি | 0. 003 ইঞ্চি | 0.০৭৪ মিমি | 46.০০% |
220 | 0. 0017 ইঞ্চি | 0.০৪৩ মিমি | 0. 003 ইঞ্চি | 0.০৭১ মিমি | 38.৭০% |
240 | 0.0016 ইঞ্চি | 0.040 মিমি | 0. 003 ইঞ্চি | 0.০৬৬ মিমি | 38.৩০% |
250 | 0.0016 ইঞ্চি | 0.040 মিমি | 0.002 ইঞ্চি | 0.০৬১ মিমি | 36.০০% |
270 | 0. 0014 ইঞ্চি | 0.০৩৬ মিমি | 0.002 ইঞ্চি | 0.০৫৮ মিমি | 38.৭০% |
300 | 0.0015 ইঞ্চি | 0.০৩৮ মিমি | 0.002 ইঞ্চি | 0.০৪৬ মিমি | 30.৩০% |
টুইল ওয়েভ ওয়্যার জাল চার্ট
স্ক্রিন খুলুন | জাল | তারের ব্যাসার্ধ | উন্মুক্ত এলাকা | ||
0.০১৭ ইঞ্চি | 0.422 মিমি | 35 | 0.0120 ইঞ্চি | 0.305 মিমি | 33.৬% |
0.০১৭ ইঞ্চি | 0.419 মিমি | 40 | 0.0085 ইঞ্চি | 0.২১৬ মিমি | 43.৬% |
0.013 ইঞ্চি | 0.324 মিমি | 45 | 0.0095 ইঞ্চি | 0.২৪১ মিমি | 32.৮% |
0.013 ইঞ্চি | 0.324 মিমি | 58 | 0.0045 ইঞ্চি | 0.114 মিমি | 54.৬% |
0.011 ইঞ্চি | 0.269 মিমি | 66 | 0.0045 ইঞ্চি | 0.114 মিমি | 49.৪% |
0.008 ইঞ্চি | 0.198 মিমি | 70 | 0. 0065 ইঞ্চি | 0.165 মিমি | 29.৭% |
0.006 ইঞ্চি | 0.155 মিমি | 90 | 0.0050 ইঞ্চি | 0.127 মিমি | 30.৩% |
0.006 ইঞ্চি | 0.140 মিমি | 100 | 0.0045 ইঞ্চি | 0.114 মিমি | 30.৩% |
0.005 ইঞ্চি | 0.127 মিমি | 100 | 0.0050 ইঞ্চি | 0.127 মিমি | 25.০% |
0.005 ইঞ্চি | 0.117 মিমি | 110 | 0.0045 ইঞ্চি | 0.114 মিমি | 25.৫% |
0.004 ইঞ্চি | 0.109 মিমি | 120 | 0.0040 ইঞ্চি | 0.102 মিমি | 26.৮% |
0.004 ইঞ্চি | 0.109 মিমি | 130 | 0. 0034 ইঞ্চি | 0.086 মিমি | 31.১% |
0.004 ইঞ্চি | 0.099 মিমি | 130 | 0.0038 ইঞ্চি | 0.097 মিমি | 25.৬% |
0.004 ইঞ্চি | 0.097 মিমি | 140 | 0.0033 ইঞ্চি | 0.০৮৪ মিমি | 28.৬% |
0.004 ইঞ্চি | 0.097 মিমি | 160 | 0. 0024 ইঞ্চি | 0.০৬১ মিমি | 37.৯% |
0.004 ইঞ্চি | 0.095 মিমি | 180 | 0.0018 ইঞ্চি | 0.045 মিমি | 45.৭% |
0.004 ইঞ্চি | 0.089 মিমি | 170 | 0. 0024 ইঞ্চি | 0.০৬১ মিমি | 35.১% |
0.003 ইঞ্চি | 0.086 মিমি | 180 | 0.0023 ইঞ্চি | 0.058 মিমি | 34.৭% |
0.003 ইঞ্চি | 0.079 মিমি | 180 | 0.0025 ইঞ্চি | 0.০৬৩ মিমি | 30.৬% |
0.003 ইঞ্চি | 0.০৭৪ মিমি | 200 | 0.0021 ইঞ্চি | 0.০৫৩ মিমি | 33.৬% |
0.003 ইঞ্চি | 0.069 মিমি | 200 | 0.0023 ইঞ্চি | 0.058 মিমি | 29.২% |
0.002 ইঞ্চি | 0.০৫৩ মিমি | 270 | 0.0016 ইঞ্চি | 0.040 মিমি | 32.২% |
0.002 ইঞ্চি | 0.০৪৩ মিমি | 325 | 0. 0014 ইঞ্চি | 0.036 মিমি | 29.৭% |
ডাচ ওয়েভ জাল চার্ট
জাল | তারের ব্যাসার্ধ, ইঞ্চি
ওয়ার্প এক্স ওয়েফ্ট |
উড়ে যাওয়া কণার রেফারেন্স মান |
১২x৬৪ | .023 x.0165 (ইঞ্চি) | 180 |
২০ x ২৫০ | .0010 x.008 ইঞ্চি | 87 |
২৪ x ১১০ | .014 x.010 ইঞ্চি | 115 |
৩০x১৫০ | .009 x.007 ইঞ্চি | 95 |
৩০ x ১৬০ | .009 x.007 ইঞ্চি | 90 |
৩০ x ২৫০ | .010 x.008 ইঞ্চি | 70 |
৪০ x ২০০ | .007 x.0055 (ইঞ্চি) | 75 |
৫০ x ২৫০ | .0055 x.0045 (ইঞ্চি) | 60 |
৮০ x ৭০০ | .004 x.003 ইঞ্চি | 35 |
১২০ x ১৮০ | .004 x.0035 ইঞ্চি | 75 |
120 x 200 | .004 x.0031 ইঞ্চি | 70 |
120 x 400 | .0039 x.0026 (ইঞ্চি) | 40 |
১২০ x ৬০০ | .0039 x.0023 ইঞ্চি | 28 |
১৬৫ x ৮০০ | .0028 x.0020 ইঞ্চি | 25 |
১৬৫ x ১২০০ | .0028 x.0016 (ইঞ্চি) | 19 |
১৬৫ x ১৪০০ | .0028 x.0016 (ইঞ্চি) | 14 |
200 x 600 | .0024 x.0018 ইঞ্চি | 26 |
২০০ x ৯০০ | .0023 x.0016 ইঞ্চি | 23 |
২০০ x ১৪০০ | .0028 x.0016 (ইঞ্চি) | 10 |
250 x 1370 | .0022 x.0015 (ইঞ্চি) | 8 |
২৫০ x ১৪০০ | .0022 x.0015 (ইঞ্চি) | 8 |
২৫০ x ১৬২০ | .0022 x.0015 (ইঞ্চি) | 7 |
৩২৫ x ১৪৮০ | .0014 x.0012 ইঞ্চি | 7 |
৩২৫ x ১৭০০ | .0014 x.0012 ইঞ্চি | 6 |
325 x 1900 | .0014 x.0011 ইঞ্চি | 5 |
৩২৫ x ২৩০০ | .0014 x.0010 ইঞ্চি | 5 |
৩২৫ x ২৮০০ | .0014 x.0010 ইঞ্চি | 4 |
৩৭৫ x ২৪০০ | .0012 x.0009 (ইঞ্চি) | 4 |
৪০০ x ২৮০০ | .0011 x.00078 ইঞ্চি | 2 |