মডেল নম্বর: | এইচ এইচ-স্পেশাল |
MOQ: | 1 বর্গ মিটার |
দাম: | CONTACT US |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, আলিপে |
সরবরাহের ক্ষমতা: | প্রতি 20 দিনে 1000 রোল |
বিশেষ আকৃতির মূল্যবান কাটা আকার [+-0.02mm]
ফ্ল্যাটিং সার্ভিস [+-0.02 মিমি]
স্ট্রিপ কাটার প্রস্থ 5mm হতে পারে। [+- 0.02mm]
জাল/ইঞ্চি | তারের ব্যাসার্ধ | ডিসপ্লে | উন্মুক্ত এলাকা | ওজন | ||
মেশ অ্যাকাউন্ট | ইঞ্চি | মিমি | ইঞ্চি | মিমি | % | পাউন্ড/100SQফুট |
১০x১০ | 0.02 | 0.51 | 0.08 | 2.03 | 64 | 26.1 |
২০x২০ | 0.02 | 0.508 | 0.03 | 0.76 | 36 | 55.2 |
৩০x৩০ | 0.013 | 0.33 | 0.0203 | 0.52 | 37.1 | 34.8 |
৫০x৫০ | 0.009 | 0.229 | 0.011 | 0.28 | 30.3 | 28.4 |
৬০x৬০ | 0.0075 | 0.191 | 0.0092 | 0.23 | 30.5 | 23.7 |
৭০x৭০ | 0.0065 | 0.165 | 0.0078 | 0.2 | 29.8 | 20.8 |
৮০x৮০ | 0.0065 | 0.165 | 0.006 | 0.15 | 23 | 23.2 |
১০০x১০০ | 0.0035 | 0.089 | 0.0065 | 0.17 | 42.3 | 8.3 |
২০০x২০০ | 0.0021 | 0.0533 | 0.0029 | 0.0737 | 33.6 | 6.2 |
৩০০x৩০০ | 0.0051 | 0.0381 | 0.0018 | 0.0457 | 29.7 | 3.04 |
৪০০x৪০০ | 0.001 | 0.0254 | 0.0015 | 0.37 | 36 | 3.3 |
৫০০x৫০০ | 0.001 | 0.0254 | 0.001 | 0.0254 | 25 | 3.8 |
অন্য আকার কাস্টমাইজড |
ডাচ ওয়েভ ওয়্যার জাল
প্রকার |
জাল/ইঞ্চি |
তারের ব্যাসার্ধ (ইঞ্চি) |
পরম পরিস্রাবণ সূক্ষ্মতা μm |
নামমাত্র ফিল্টারেশন সূক্ষ্মতা μm |
প্লেইন ডাচ ওয়েভ তারের জাল |
8 × 85 - 80 × 400 |
0.014' × 0.0126' |
318-340 থেকে 43-48 পর্যন্ত |
২৫০-২৫৫ থেকে ৩৫-৪০ |
Twill Duntch Weave Wire Mesh |
20 × 250 - 500 × 3200 |
0.0098' × 0.0079' - 0.0015' × 0.0010' |
১১০-১২০ থেকে ৮-৯ |
৯৮-১০৫ থেকে ২-৩ |