মডেল নম্বর: | এইচ এইচ-স্ট্রেনার ঝুড়ি |
MOQ: | 10 পিসি ফিল্টার স্ট্রেনার ঝুড়ি |
দাম: | contact with us |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, আলিপে |
সরবরাহের ক্ষমতা: | প্রতি 30 দিনে 1000 পিসি |
ফিল্টার সিটার বাস্কেটধাতব ছিদ্রযুক্ত প্লেট এবং বোনা জাল থেকে তৈরি যা একসাথে ঝালাই করা হয়। তারা ছিদ্রযুক্ত বাস্কেট সিটার সহ বিভিন্ন পাইপ সিস্টেমের জন্য অনেক আকারে পাওয়া যায়,ছিদ্রযুক্ত শঙ্কুযুক্ত সিলিন্ডার, এবং ছিদ্রযুক্ত প্লেট ফিল্টার। অন্যান্য বিভিন্ন ফিল্টার আকার এছাড়াও অনুরোধে কাস্টমাইজ করা যেতে পারে।
জাল স্তরের সংখ্যা অনুযায়ী, সিলিনার বাস্কেটগুলি একক স্তরের সিলিনার বাস্কেট এবং ডাবল স্তরের সিলিনার বাস্কেটগুলিতে বিভক্ত।একক স্তর ফিল্টার বাস্কেট ছিদ্রযুক্ত ধাতু জাল থেকে নির্মিত হয় এবং রুক্ষ পরিস্রাবণ অ্যাপ্লিকেশন জন্য উপযুক্ত; ডাবল লেয়ার সিটার বাস্কেটগুলি বাইরের সমর্থন স্তর হিসাবে ছিদ্রযুক্ত ধাতব জাল এবং অভ্যন্তরীণ ফিল্টারিং স্তর হিসাবে বোনা তারের জাল গ্রহণ করে এবং সূক্ষ্ম ফিল্টারিং অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য উপযুক্ত।
গোলাকার গর্ত স্টেজযুক্ত প্যাটার্ন | |||
হোল | কেন্দ্রসমূহ | গ্যাজ / প্লাটেটিক। | উন্মুক্ত এলাকা |
.020" RD | .045" স্টেগ | 26 | ১৮% |
১/৩২" আরডি | ১/১৬ ইঞ্চি হরিণ | 22 | ২৩% |
৩/৬৪" আরডি | ৫/৬৪" হরিণ | 24 | ৩৩% |
৩/৬৪" আরডি | ৩/৩২" হরিণ | ২২ থেকে ১৮ | ২৩% |
1/16 ইঞ্চি RD | ৩/৩২ "হরিণ | ২২ থেকে ১৬ | ৪০% |
1/16 ইঞ্চি RD | ৭/৬৪" হরিণ | ২০ থেকে ১৬ | ৩০% |
1/16 ইঞ্চি RD | ১/৮ ইঞ্চি হরিণ | ২৬ থেকে ১৬ | ২৩% |
৫/৬৪" আরডি | ১/৮ ইঞ্চি হরিণ | ২২ থেকে ১৪ | ৩৫% |
৩/৩২" আরডি | ৫/৩২" হরিণ | ২৪ থেকে ১৪ | ৩৩% |
৩/৩২" আরডি | ৩/১৬ ইঞ্চি হরিণ | 24 | ২৩% |
.১১৭ আরডি | ৫/৩২" হরিণ | 18 | ৫১% |
১/৮ ইঞ্চি RD | ৩/১৬ ইঞ্চি হরিণ | ২৪ থেকে ১১ | ৪০% |
১/৮ ইঞ্চি RD | ৭/৩২" হরিণ | ১৪ থেকে ১২ | ৩০% |
১/৮ ইঞ্চি RD | 1/4 ইঞ্চি হরিণ | 14, ১৩ | ২৩% |
৯/৬৪" আরডি | ৩/১৬ ইঞ্চি হরিণ | 18 | ৫১% |
5/32" RD | ৩/১৬ ইঞ্চি হরিণ | ২২ থেকে ১৬ | ৬৩% |
5/32" RD | 1/4 ইঞ্চি হরিণ | ২০ থেকে ১০ | ৩৫% |
৩/১৬ ইঞ্চি | ৭/৩২" হরিণ | ২২ থেকে ১৬ | ৬৭% |
৩/১৬ ইঞ্চি | 1/4 ইঞ্চি হরিণ | ২৪ থেকে ১২ | ৫১% |
৩/১৬ ইঞ্চি | 5/16 ইঞ্চি হরিণ | 10, ৩/১৬" | ৩৩% |
৩/১৬ ইঞ্চি | ৩/৮ ইঞ্চি হরিণ | ১৪ থেকে ১০ | ২৩% |
1/4 ইঞ্চি RD | 5/16 ইঞ্চি হরিণ | ২০ থেকে ১৬ | ৫৮% |
1/4 ইঞ্চি RD | ৩/৮ ইঞ্চি হরিণ | ২৬ থেকে ১/৪ ইঞ্চি | ৪০% |
17/64" RD | 5/16 ইঞ্চি হরিণ | 20 | ৬৬% |
৫/১৬"আরডি | 7/16 ইঞ্চি হরিণ | 20 থেকে 1/4 " | ৪৬% |
৩/৮ ইঞ্চি RD | ৯/১৬ ইঞ্চি হরিণ | 20 থেকে 1/4 " | ৪০% |
অর্ধ ইঞ্চি | ১১/১৬ ইঞ্চি | 20 থেকে 1/4 " | ৪৮% |
অর্ধ ইঞ্চি | 3/4 ইঞ্চি হরিণ | 16 | ৪০% |
5/8 "আরডি | ৭/৮ ইঞ্চি হরিণ | ১০ থেকে ১/৪ ইঞ্চি | ৪৬% |
3/4 ইঞ্চি RD | ১" হরিণ | 16 থেকে 1/4 " | ৫১% |
১" ডিআর | ১-৩/৮ ইঞ্চি পঙ্গপাল | ১০ থেকে ১/৪ ইঞ্চি | ৪৮% |
১-১-৪ ইঞ্চি | 1-5/8" হরিণ | এক চতুর্থাংশ | ৫৪% |
১-১/২ ইঞ্চি | ২" স্টেগ | এক চতুর্থাংশ | ৫১% |
২" ডিআর | ২.১/২ ইঞ্চি হরিণ | এক চতুর্থাংশ | ৫৮% |
২-১/২ ইঞ্চি | ৩" হরিণ | ৩/১৬" | ৬৩% |
৩" ডিআর | 3-1/2" হরিণ | ৩/১৬" | ৬৭% |
৪ ইঞ্চি আরডি | ৪.১/২ ইঞ্চি হরিণ | 10 | ৭২% |
দ্রষ্টব্যঃ গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী বিশেষ আকার এবং স্পেসিফিকেশন তৈরি করা যেতে পারে। |